| 番号 | メーカー | 機種名 | 構成 - モデル | 年式 | 仕様 | 備考 | |
| EG2193-3 | HOZAN | 検査機、ICT.X線装置 | 実態顕微鏡(卓上式) 8台 |
実態顕微鏡 L-50 |
LED照明仕様(LEDに交換済み) 接眼レンズ:WF10X(10倍) レンズ倍率:X1 & X2切換え ( 10倍/20倍) |
||
| EG2239-1 | OLYMPUS オリンパス | 検査機、ICT.X線装置 | 実態顕微鏡 (卓上式) 4台 |
実態顕微鏡 SZ-40( SZ-ST) |
LED照明仕様 右・接眼レンズ:GSWH10x/22 左・接眼レンズ:GSWH10x/22 |
||
| EG2239-2 | OLYMPUS オリンパス | 検査機、ICT.X線装置 | 実態顕微鏡 (卓上式) 1台 |
実態顕微鏡 SZ-60(SZ-ST) |
LED照明仕様 右・接眼レンズ:GSWH10x/22 左・接眼レンズ:GSWH10x/22 |
||
| EG2239-4 | OLYMPUS オリンパス | 検査機、ICT.X線装置 | 実態顕微鏡 (卓上式) 3台 |
実態顕微鏡 SZ |
LED照明仕様 右・接眼レンズ:HWF10X 左・接眼レンズ:HWF10X |
||
| EG2263-1 | ALMAX (共立システム) | 検査機、ICT.X線装置 | ICT ピン方式 (単体) |
Focus-2000 | ICT ピンボード枚数×6枚 ピン総数・・640ピン |
||
| EG2270-1 | カートン Carton | 検査機、ICT.X線装置 | 実態顕微鏡 (卓上式) ※TUBE LED照明付き 2台 |
実体顕微鏡 DSZ44 |
接眼レンズ:DSW10X/23.0(10倍) ズーム倍率:X1-X4.4 (10倍〜44倍) |
||
| EG2270-2 | カートン Carton | 検査機、ICT.X線装置 | 実態顕微鏡 (卓上式) ※照明取付アタッチメント、照明は別途見積り 8台 |
実体顕微鏡 DSZ44 |
接眼レンズ:DSW10X/23.0(10倍) ズーム倍率:X1-X4.4 (10倍〜44倍) |
||
| EG2270-3 | カートンCarton | 検査機、ICT.X線装置 | 実態顕微鏡 (卓上式) ※照明取付アタッチメント、照明は別途見積り 2台 |
実体顕微鏡 DSZ70 |
接眼レンズ:DSW10X/23.0(10倍) ズーム倍率:X2-X7 (10倍〜70倍) |
||
| EG2270-4 | カートン Carton | 検査機、ICT.X線装置 | 実態顕微鏡 (卓上式) ※TUBE LED照明付き 1台 |
実体顕微鏡 NSW |
接眼レンズ:DSW10X/23.0(10倍) ズーム倍率:X1-X4.4 (10倍〜44倍) |
||
| EG2270-5 | カートン Carton | 検査機、ICT.X線装置 | 実態顕微鏡 (卓上式) ※照明取付アタッチメント、照明は別途見積り 6台 |
実体顕微鏡 NSW |
接眼レンズ:DSW10X/23.0(10倍) ズーム倍率:X1-X4.4 (10倍〜44倍) |
||
| EG2274-1 | オムロン | 検査機、ICT.X線装置 | リフロー炉前用 付帯付き サバー×1 RTS×1 支援装置×2 |
VT-RNS-MZ | 2005/ | 左→右(前固定) 印刷検査装置 イン・ライン用 3CCDカメラ カメラ分解能・・20μm/画素 部品ズレ/極性/欠品/部品違い 最大検査点数・・1万点/基板 |
|
| EG2274-2 | オムロン | 検査機、ICT.X線装置 | リフ後実装検査 | VT-RNS-MP | 2005/ | 左→右(前固定) 実装後外観検査 イン・ライン用 3CCDカメラ カメラ分解能・・20μm/画素 部品ズレ/極性/欠品/部品違い 最大検査点数・・1万点/基板 |
|
| EG2274-3 | オムロン | 検査機、ICT.X線装置 | リフ後実装検査 | VT-RNS-MP | 2005/ | 左→右(前固定) 実装後外観検査 イン・ライン用 3CCDカメラ カメラ分解能・・20μm/画素 部品ズレ/極性/欠品/部品違い 最大検査点数・・1万点/基板 |
|
| EG2274-4 | オムロン | 検査機、ICT.X線装置 | 卓上外観検査 | VT-RNS2-pt | 2014/ | 左→右(前固定) 卓上式 外観検査装置 |
|
| EG2274-5 | オムロン | 検査機、ICT.X線装置 | 卓上外観検査 | VT-RNS2-pt | 2014/ | 左→右(前固定) 卓上式 外観検査装置 |
|
| EG2275-2 | ニコン | 検査機、ICT.X線装置 | 測定顕微鏡 | NM-40 | 2011/ | 卓上式 ニコンの測定顕微鏡(工具顕微鏡)、精密な寸法測定や拡大観察を行うための光学測定機器です。 主な仕様・構成例測定範囲(ステージ移動量):X軸: 100 mmY軸: 50 mm(※ステージの仕様によりX150mmなどのバリエーションもあります)テーブル寸法・構成:例:285 × 190 mm、回転ガラス台(直径約105mm)など接眼レンズ: CFWN10×(視野数20)など対物レンズ: 測定顕微鏡専用レンズ(例:1×、3×など)鏡筒: 専用正立三眼鏡筒(接眼部傾斜角25°など) |
|
| EG2277-1 | オムロン | 検査機、ICT.X線装置 | 外観検査装置 LL仕様 | VT-S730 | 2018/10 | 右→左(前固定) 外観検査 インライン式 基板サイズ・・50×50510×460mm 直視カメラ分解能・・15μm データー作成ソフト+PC 付属 モニター (タッチパネル) データー保管サーバー付属 目視支援装置(WIT社製) Inspection PRO 2020年6月 上記VT-S730と連携 IP3000 ※自動外観検査装置の検査結果に従いIP3000が 不良個所を順次に追跡目視検査が可能 ※不良個所レーザーポインター機能 |
|
| BP2976-1 | レクザム | 検査機、ICT.X線装置 | 卓上検査機 | sherlock-300I | 2018/3 | 右→左(前固定) *卓上式外観検査装置 *照明方式⇒LED照明 *基板上面60mm, 下面70mm対応 *基板サイズ350×250mm *基板最大質量 *分解能・・18.7μ/pixel *最小部品・・0603 *撮像範囲38.3×20.3mm *基板厚み:Min0.5mm Max2.0mm *検査速度・・5000mm2/秒 *主要検査項目・・欠品も位置ずれ、立ち、極性、異物 表裏反転、文字認識(OCR) *はんだ検査・・過多、過少、未はんだ、ブリッジ、 はんだボール *照明・・RGB+電球色LED照明 |
|
| BP2977-1 | CKD | 検査機、ICT.X線装置 | 印刷検査 | VP6000L-V-D | 2019/10 | 右→左(前固定) 右→左、手前基準 出口待機コンベアー付き仕様 最大基板サイズ…510o×460o 3D検査機能 カメラ分解能デジタル切替…15/7.5 μm 検査速度:0.25秒/視野 |
|
| EG2278-1 | 名古屋電機 | 検査機、ICT.X線装置 | 外観検査 インライン |
NVI-G300 | 2017/6 | 右→左(前固定) デュアルレーン 3Dはんだ付け外観装置(斜めカメラ搭載) インライン式 撮像・カメラ:2,500万画素カメラモジュール標準搭載(69mm×69mm一括撮像) 分解能:15μm / 20μm 検査タクト:Mサイズ基板全面で22秒検査方式: 3D測定データによる定量判定 + 2D多変量解析によるはんだフィレット検査ロジックのハイブリッド |
|
15: 検査機、ICT.X線装置